Lehramt GS
Chemiedidaktik I
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
1. (WS) | Vorlesung Chemiedidaktik l - Einführung in die Chemiedidaktik inkl. Übung | V/Ü | 2 | 2 |
2. | Grundlagen der Planung und Gestaltung von Chemieunterricht | S/Ü | 1 | 1 |
Summe | 3 | 3 |
Chemiedidaktik II
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
3. (SS) | Vorlesung Chemiedidaktik ll - Zeigen-Beobachten-Erklären im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
4. | Ausgewählte Themen I | Ü | 1,5 | 1,5 |
4. | Ausgewählte Themen II | Ü | 1,5 | 1,5 |
Summe | 4 | 4 |
Chemiedidaktik III
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
4. | Chemische Schulversuche | S/Ü | 3 | 2 |
5. | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
Summe | 6 | 5 |
Lehramt MS
Chemiedidaktik I
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
1. (WS) | Vorlesung Chemiedidaktik l - Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts inkl. Übung | V/Ü | 2 | 2 |
2. | Grundlagen der Planung und Gestaltung von Chemieunterricht | S/Ü | 1 | 1 |
Summe | 3 | 3 |
Chemiedidaktik II
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
3. (SS) | Vorlesung Chemiedidaktik ll - Zeigen-Beobachten-Erklären im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
4. | Ausgewählte Themen I | Ü | 1,5 | 1,5 |
4. | Ausgewählte Themen II | Ü | 1,5 | 1,5 |
Summe | 4 | 4 |
Chemiedidaktik III
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
4. | Chemische Schulversuche | S/Ü | 3 | 2 |
5. | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
Summe | 6 | 5 |
Lehramt RS
Chemiedidaktik I
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
1. (WS) | Vorlesung Chemiedidaktik l - Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts inkl. Übung | V/Ü | 2 | 2 |
2. | Grundlagen der Planung und Gestaltung von Chemieunterricht | S/Ü | 1 | 1 |
Summe | 3 | 3 |
Chemiedidaktik II
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
3. (SS) | Vorlesung Chemiedidaktik ll - Zeigen-Beobachten-Erklären im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
4. | Ausgewählte Themen I | Ü | 1,5 | 1,5 |
4. | Ausgewählte Themen lI | Ü | 1,5 | 1,5 |
Summe | 4 | 4 |
Chemiedidaktik III
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
4. | Chemische Schulversuche | S/Ü | 3 | 2 |
5. | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
Summe | 6 | 5 |
Lehramt GY
Chemiedidaktik I
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
1. (WS) | Vorlesung Chemiedidaktik l - Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts inkl. Übung | V/Ü | 2 | 2 |
2./3. | Ausgewählte Themen I | S/Ü | 1 | 1 |
2./3. | Ausgewählte Themen II | S/Ü | 1 | 1 |
4. (SS) | Vorlesung Chemiedidaktik ll - Zeigen-Beobachten-Erklären im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
Summe | 5 | 5 |
Chemiedidaktik II
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
5. | Chemische Schulversuche | S/Ü | 3 | 2 |
6. | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
Summe | 6 | 5 |
Weitere Informationen zu Anerkennung von Studienleistungen für den Bachelor of Education finden Sie hier.
Fachwissenschaft
Die Module zum fachwissenschaftlichen Teil finden Sie unter http://www.uni-regensburg.de/chemie-pharmazie/fakultaet/studium/chemie/lehramt/index.html